Озеленение Красноярск прайс-лист
№ | Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Обрезка деревьев и кустарников | |||
1 | Обрезка деревьев: санитарная (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) деревьев высотой до 5 м | шт. | от 500* |
2 | Обрезка деревьев: санитарная (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) деревьев высотой более 5 м | шт. | от 1000* |
3 | Обрезка деревьев: формовочная, кронирование деревьев (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) деревьев высотой до 5 м | шт. | от 1000* |
4 | Обрезка деревьев: формовочная, кронирование деревьев (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) деревьев высотой более 5 м | шт. | от 1000* |
5 | Обрезка декоративных кустарников (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) | шт. | от 100* |
6 | Обрезка плодовых деревьев (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) деревья высотой до 5 м | шт. | от 500* |
7 | Обрезка плодовых кустарников (обрезка, замазывание срезов, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку отходов) | шт. | от 100* |
Подготовительные работы по озеленению | |||
1 | Уборка территории без вывоза мусора | м3 | от 500 |
2 | Уборка территории с вывозом мусора | м3 | от 700 |
3 | Спил деревьев (диаметр ствола от 10 до 90 см) | шт. | от 300 |
4 | Спил кустарников (диаметр ствола менее 10 см) | шт. | от 100 |
5 | Корчевка и удаление пней (в зависимости от размеров пня) | шт. | от 1000 |
6 | Удаление сорной растительности химическим способом | 100 м2 | 280-480 |
7 | Удаление сорной растительности механическим способом | 100 м2 | от 1400 |
Землные работы по озеленению | |||
1 | Выемка и перемещение грунта вручную (на расстояние до 50 м) | м3 | от 750 |
2 | Выемка и перемещение грунта вручную (на расстояние более 50 м) | м3 | от 950 |
3 | Формирование плодородного слоя (разравнивание грунта) | м3 | от 450 |
4 | Перекопка грунта | м3 | от 1400 |
Озеленение | |||
1 | Ручная посадка деревьев и кустарников (внесение удобрений, растяжка растений) | шт. | 25% от стоимости посадочного материала |
2 | Посадка деревьев и кустарников с привлечением спецтехники | шт. | договорная |
3 | Создание живой изгороди | м.п. | 25% от стоимости посадочного материала |
4 | Устройство рокария, альпинария** | м2 | 1200 |
5 | Устройство цветников** | м2 | 400 |
6 | Планировка ручная, м2 | шт. | 180 |
7 | Укладка геотекстиля, м2 | шт. | 20 |
8 | Декоративная отсыпка из коры, щепы, шелухи кедрового ореха** | м2 | 100 |
9 | Устройство декоративного слоя из мраморной крошки, щебня, гравия* | м2 | 180 |
10 | Газон сеяный (заправка плодородными грунтами, планировочные работы, внесение удобрений, посев, укрытие, полив) | м2 | от 150 |
11 | Устройство газона рулонного (заправка плодородными грунтами, планировочные работы, внесение удобрений, устройство газона, полив) | м2 | от 80 |
* цена является ориентировочной и зависит от количества деревьев, их высоты, способов подъезда, сроков и т.д. Выезд специалистов для определения объема работ и точной стоимости в пределах г. Красноярска осуществляется бесплатно.
** цена указана без учета стоимости материалов
Примечание: указанные в прайс-листе цены на озеленение не являются публичной офертой и могут изменяться по договоренности сторон
"Элитный сад"
г. Красноярск
8 (391) 250-18-69; 8-913-532-1869
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
http://24ozelenenie.ru