Декоративные деревья и кустарники прайс-лист
Наименование | Высота, м | Цена, руб. |
---|---|---|
Акация желтая (Карагана древовидная) | 0,5-0,7 | 250 |
0,8-1,2 | 350 | |
Барбарис обыкновенный | 0,3-0,5 | 250 |
0,6-1,0 | 450 | |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа | 0,3-0,4 | 300 |
Береза бородавчатая | 1,0 | 400 |
2,0 | 2000 | |
3,0 | 4050 | |
Боярышник кроваво-красный | 0,4-0,6 | 250 |
0,8-1,0 | 400 | |
1,5 | 1000 | |
Виноград амурский | 0,2-0,4 | 400 |
Вишня войлочная | 0,5 | 250 |
1,0 | 450 | |
Вяз приземистый | 0,5 | 250 |
1,0 | 450 | |
Груша уссурийская | 0,5-0,8 | 350 |
1,0 | 450 | |
Девичий виноград | 0,2-0,4 | 250 |
Дерен белый | 0,5-0,6 | 250 |
0,7-0,8 | 350 | |
1,0 | 450 | |
Дерен белый «Элегантиссима» | 0,6-0,8 | 600 |
Дуб черешчатый | 0,5-0,8 | 500 |
1,0 | 600 | |
2,0 | 4000 | |
3,0 | 8000 | |
Ель голубая, колючая Picea pungens Glauca | 0,5-0,6 | 2500 |
0,8-1,0 | 5000 | |
Ель голубая, колючая Picea pungens Glauca "Misty Blue" | 0,25-0,35 | 450 |
Ель голубая, колючая Picea pungens Glauca "Нoopsii" | 0,2-0,3 | 1500 |
0,8-1,0 | 10000 | |
Ель сибирская | Сеянцы 0,2-0,3 | 50 |
0,4-0,6 | 450 | |
0,7-1,2 | 1000 | |
1,3-1,7 | 2100 | |
1,8-2,2 | 4000 | |
2,3-2,7 | 6000 | |
2,8-3,2 | 8400 | |
Жимолость татарская | 0,4-0,6 | 250 |
0,8-1,0 | 450 | |
Ива разная |
0,5-1,0 | 350 |
1-1,5 | 1500 | |
1,6-2,0 | 2000 | |
Калина бульденеж | 0,4-0,6 | 700 |
Калина Гордовина (плоды черные) | 0,6-1,0 | 450 |
Калина обыкновенная | 0,4-0,6 | 200 |
0,7-1,0 | 450 | |
1,1-1,3 | 600 | |
1,5 | 1200 | |
Кедр сибирский (семенной) | Сеянцы 0,1-0,2 | 50 |
0,1-0,2 | 90 | |
0,25-0,35 | 200 | |
0,4-0,5 | 500 | |
0,7-1,2 | 1500 | |
1,3-1,7 | 5000 | |
1,8-2,2 | 8000 | |
Кизильник блестящий | 0,2-0,4 | 200 |
0,5 | 250 | |
0,6-0,8 | 300 | |
Клен Гиннала | 0,5-0,8 | 350 |
1,0 | 600 | |
Клен остролистный | 0,3-0,5 | 300 |
0,6-0,8 | 500 | |
Клен ясенелистный | 0,4-0,6 | 140 |
1,0 | 200 | |
2,0 | 800 | |
3,0 | 4050 | |
Курильский чай (Лапчатка кустарниковая) | 0,2-0,4 | 300 |
Лимонник китайский | 0,4-0,8 | 450 |
Липа мелколистная | 1,0 | 500 |
2,0 | 1000 | |
2,5 | 3000 | |
Лох серебристый | 0,3-0,5 | 200 |
0,6-1,0 | 350 | |
Миндаль степной | 0,5-0,6 | 350 |
Можжевельник казацкий | 0,3-0,7 | 600-1400 |
Облепиха | 0,8-1,0 | 350 |
Орех Маньчжурский | 0,2-0,3 | 200 |
0,5 | 300 | |
1,0 | 600 | |
Пузыреплодник калинолистный | 0,5-0,7 | 300 |
0,8-1,2 | 450 | |
Пузыреплодник калинолистный Диаболо | 0,5-0,8 | 800 |
Роза морщинистая | 0,3-0,5 | 300 |
0,6-0,8 | 450 | |
Рябина обыкновенная | 0,3-0,5 | 200 |
0,8-1,0 | 350 | |
1,1-1,5 | 800 | |
1,6-2,0 | 1300 | |
2,1-2,5 | 2000 | |
3,0 | 4050 | |
Рябинник рябинолистный | 0,5-0,8 | 350 |
Сирень венгерская | 0,3-0,5 | 200 |
0,6-0,8 | 300 | |
0,9-1,2 | 450 | |
1,3-1,5 | 600 | |
1,6-2,0 | 1000 | |
Смородина двуиглая | 0,7-1,0 | 350 |
Смородина золотистая | 0,7-1,0 | 350 |
Сосна горная | 0,2-0,4 | 1000 |
0,5-0,6 | 2000 | |
Сосна обыкновенная | 0,2-0,4 | 80 |
0,5 | 250 | |
1,0 | 800 | |
1,5-1,7 | 2500 | |
1,8-2,2 | 4500 | |
2,3-2,8 | 5500 | |
3,0 | 7000 | |
Спирея серая | 0,4-0,6 | 600 |
Спирея японская "Голден Принцесс" | 0,2-0,4 | 350 |
Спирея японская "Литл Принцесс" | 0,2-0,4 | 350 |
Тополь белый, серебристый | 0,5-1,0 | 500 |
2,0 | 3000 | |
2,5 | 4500 | |
Туя западная | 0,4-0,6 | 1000 |
0,8-1,0 | 2000 | |
Форзиция промежуточная | 0,5-0,8 | 300 |
Черёмуха Маака | 1,0 | 200 |
1,5-2,0 | 700 | |
3,0 | 4050 | |
Яблоня Недзвецкого | 1,0 | 700 |
1,5 | 2000 | |
Яблоня сибирская | 0,5-1,0 | 200 |
1,5-2 | 500 | |
3,0 | 5000 | |
Ясень обыкновенный | 0,5-1,0 | 400 |
2,0 | 2000 | |
3,0 | 5000 |
Примечание: указанные в прайс-листе цены на декоративные деревья и кустарники не являются публичной офертой и могут изменяться по договоренности сторон
"Элитный сад"
г. Красноярск
8 (391) 250-18-69; 8-913-532-1869
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
http://24ozelenenie.ru